<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reference Carrelage &#187; En bref</title>
	<atom:link href="http://www.referencecarrelage.com/category/actualites/en-bref/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.referencecarrelage.com</link>
	<description>Le Magazine Des Professionnels De La Filiere Carrelage</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 14:05:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>L&#8217;Ours Marco vous souhaite une bonne année 2012</title>
		<link>http://www.referencecarrelage.com/2012/01/actualites/lours-marco-vous-souhaite-une-bonne-annee-2012/</link>
		<comments>http://www.referencecarrelage.com/2012/01/actualites/lours-marco-vous-souhaite-une-bonne-annee-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 06:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[En bref]]></category>
		<category><![CDATA[gagnant]]></category>
		<category><![CDATA[gain]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[litokol]]></category>
		<category><![CDATA[lux elements]]></category>
		<category><![CDATA[ours marco]]></category>
		<category><![CDATA[référence carrelage]]></category>
		<category><![CDATA[reviglass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencecarrelage.com/?p=7191</guid>
		<description><![CDATA[Résultat du Jeu concours : 52 215 ! C'est le nombre exact de mosaïques et tesselles qui recouvrent l'Ours Marco. Lux Elements, Reviglass, Litokol, en partenariat avec le magazine Référence CARRELAGE vous souhaitent une bonne année 2012, et sont heureux de faire gagner Monsieur Ludovic Codron de la société O.3.c. Monsieur Codron, carreleur à Entraigues [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Résultat du Jeu concours :</h3>
<h3><strong>52 215 !</strong></h3>
<p>C'est le nombre exact de mosaïques et tesselles qui recouvrent l'Ours Marco.<a href="http://www.referencecarrelage.com/wp-content/uploads/2012/01/ours-marco-reviglass.jpg" rel="shadowbox[sbpost-7191];player=img;"><img class="alignright size-full wp-image-7209" title="ours marco reviglass" src="http://www.referencecarrelage.com/wp-content/uploads/2012/01/ours-marco-reviglass.jpg" alt="" width="300" height="450" /></a></p>
<p>Lux Elements, Reviglass, Litokol, en partenariat avec le magazine Référence CARRELAGE vous souhaitent une bonne année 2012, et sont heureux de faire gagner Monsieur Ludovic Codron de la société O.3.c.</p>
<p>Monsieur Codron, carreleur à Entraigues sur la Sorgue dans le Vaucluse gagne 1 000,00 € en ayant répondu aux 3 questions sur les partenaires, et en ayant donné le nombre le plus proche de tesselles présente sur l'Ours Marco.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Fruit de valeurs communes, dans le cadre de ce jeu concours, les trois partenaires et mécènes verseront également la somme de 2000 € à l'ONG Médecins Sans Frontières.</em></p>
<p><a href="http://www.referencecarrelage.com/wp-content/uploads/2011/10/logo50x20.jpg" rel="shadowbox[sbpost-7191];player=img;"><img title="logo50x20" src="http://www.referencecarrelage.com/wp-content/uploads/2011/10/logo50x20-166x70.jpg" alt="" width="166" height="70" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.referencecarrelage.com/wp-content/uploads/2012/01/ours-marco.jpg" rel="shadowbox[sbpost-7191];player=img;"><img class="alignleft size-full wp-image-7210" title="ours marco" src="http://www.referencecarrelage.com/wp-content/uploads/2012/01/ours-marco.jpg" alt="" width="300" height="385" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.referencecarrelage.com/2012/01/actualites/lours-marco-vous-souhaite-une-bonne-annee-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cevisama 2012</title>
		<link>http://www.referencecarrelage.com/2012/01/actualites/cevisama-2012/</link>
		<comments>http://www.referencecarrelage.com/2012/01/actualites/cevisama-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 06:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[En bref]]></category>
		<category><![CDATA[Salon]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[cevisama]]></category>
		<category><![CDATA[espagne]]></category>
		<category><![CDATA[valence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencecarrelage.com/?p=7193</guid>
		<description><![CDATA[Du 7 au 10 février, à Valence (Espagne), l’industrie espagnole de la céramique sera une fois encore présente en force à la 30e édition du salon international de la céramique et de l’aménagement de salle de bains. Cette année, la foire couvrira plus de 120 000 m² d’espace d’exposition et accueillera plus de 700 exposants. L’Ascer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Du 7 au 10 février, à Valence (Espagne), l’industrie espagnole de la céramique sera une fois encore présente en force à la 30e édition du salon international de la céramique et de l’aménagement de salle de bains. Cette année, la foire couvrira plus de 120 000 m² d’espace d’exposition et accueillera plus de 700 exposants.<a href="http://www.referencecarrelage.com/wp-content/uploads/2012/01/Cevisama-2012.jpg" rel="shadowbox[sbpost-7193];player=img;"><img class="alignright size-full wp-image-7206" title="Cevisama 2012" src="http://www.referencecarrelage.com/wp-content/uploads/2012/01/Cevisama-2012.jpg" alt="" width="300" height="425" /></a></p>
<p>L’Ascer et l’Icex ont concocté un programme événementiel qui vise à promouvoir les carreaux espagnols sous le nom « Tile of Spain / “Cerámica de España” ».</p>
<p>Les principales statistiques, les projets du secteur, seront présentés au cours de la conférence de presse internationale qui se tiendra le second jour de la foire. Elle sera suivie de la remise des prix de la dixième édition du Tile of Spain Awards qui décerne des récompenses dans les domaines de l’architecture, de la décoration intérieure, des projets d’étudiants et du journalisme. Pour la huitième année consécutive, l’exposition Trans/Hitos se tiendra dans l’enceinte de la foire.</p>
<p>Elle porte cette fois le nom de « Spaces » et soulignera les applications architecturales et de nouvelles voies d’usage de la céramique.</p>
<p>Diverses interventions de personnalités issues du monde de l’architecture et du design sont également au programme, dont Jordi Ribaudi et Matali Crasset, par exemple.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.referencecarrelage.com/2012/01/actualites/cevisama-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau responsable export Europe chez Azteca Ceramica</title>
		<link>http://www.referencecarrelage.com/2012/01/actualites/nouveau-responsable-export-europe-chez-azteca-ceramica/</link>
		<comments>http://www.referencecarrelage.com/2012/01/actualites/nouveau-responsable-export-europe-chez-azteca-ceramica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[En bref]]></category>
		<category><![CDATA[azteca ceramica]]></category>
		<category><![CDATA[lydia garcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencecarrelage.com/?p=7197</guid>
		<description><![CDATA[Lydia Garcia a rejoint la société Azteca Ceramica en tant que responsable export Europe après plusieurs années d’activité au sein de Tau Ceramica. Le développement du marché français est un des axes majeurs de la société espagnole.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lydia Garcia a rejoint la société Azteca Ceramica en tant que responsable export Europe après plusieurs années d’activité au sein de Tau Ceramica.<a href="http://www.referencecarrelage.com/wp-content/uploads/2012/01/Lydia-Garcia.jpg" rel="shadowbox[sbpost-7197];player=img;"><img class="alignright size-full wp-image-7204" title="Lydia Garcia" src="http://www.referencecarrelage.com/wp-content/uploads/2012/01/Lydia-Garcia.jpg" alt="" width="250" height="330" /></a></p>
<p>Le développement du marché français est un des axes majeurs de la société espagnole.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.referencecarrelage.com/2012/01/actualites/nouveau-responsable-export-europe-chez-azteca-ceramica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nouveau four pour Winckelmans</title>
		<link>http://www.referencecarrelage.com/2012/01/actualites/un-nouveau-four-pour-winckelmans/</link>
		<comments>http://www.referencecarrelage.com/2012/01/actualites/un-nouveau-four-pour-winckelmans/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[En bref]]></category>
		<category><![CDATA[four]]></category>
		<category><![CDATA[nouveau]]></category>
		<category><![CDATA[winckelmans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencecarrelage.com/?p=7195</guid>
		<description><![CDATA[Engageant un investissement de 2 millions d’euros, la société Winckelmans modernise son outil de production par l’installation d’un nouveau four ultramoderne. Celui-ci assurera une qualité renforcée aux produits, une plus grande productivité, et de meilleures conditions de travail aux salariés : quasi-disparition des risques de Troubles musculo-squelettiques (TMS), réduction drastique des problématiques liées au bruit ou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Engageant un investissement de 2 millions d’euros, la société Winckelmans modernise son outil de production par l’installation d’un nouveau four ultramoderne. Celui-ci assurera une qualité renforcée aux produits, une plus grande productivité, et de meilleures conditions de travail aux salariés : quasi-disparition des risques de Troubles musculo-squelettiques (TMS), réduction drastique des problématiques liées au bruit ou à la poussière… Cet outil, volontairement surdimensionné, ne fonctionnera qu’à 60% de sa capacité alors que les machines actuelles sont saturées.</p>
<p>Preuve que la volonté de l’entreprise est bien d’accroître sa production à l’avenir et, d’ici quelques années de créer de nouveaux emplois. La poursuite du développement à l’export (notamment en Chine avec l’ouverture prévue d’un showroom à Pékin en mai 2012 ou dans les pays de l’ex-URSS où une clientèle fortunée est apparue) constitue d’ailleurs un axe fort du business plan de la société. Afin de mener à bien ce projet, Winckelmans s’est entourée de Finorpa SCR qui est entrée dans le capital de l’entreprise (investissement global de 400 000 euros). Le choix de ce fonds d’investissement s’est opéré naturellement : l’entreprise a été séduite par la dimension régionale de Finorpa, sa capacité à faire levier pour lever les fonds complémentaires à l’achat du nouvel outil et, surtout, sa démarche proche des préoccupations du monde industriel.</p>
<p>Le nouveau four devrait être opérationnel d’ici l’automne 2012. De quoi assurer à Winckelmans un développement futur sous les meilleurs auspices. Créée en 1894, et toujours située sur le même site, avenue de Dunkerque à Lomme, Winckelmans emploie aujourd’hui 120 personnes sur deux sites de production (Lomme et Decize dans la Nièvre, racheté en 2007).</p>
<p>En 2011, l’entreprise a produit peu ou prou 500 000 m² de carreaux pour un chiffre d’affaires de 9,3 millions d’euros. 5 générations de la même famille se sont succédées à la tête d’une entreprise qui n’a jamais connu aucun problème financier et qui a fait de la qualité sa marque de fabrique. Xavier Subts en est l’actuel dirigeant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.referencecarrelage.com/2012/01/actualites/un-nouveau-four-pour-winckelmans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau responsable marketing chez Mapeï</title>
		<link>http://www.referencecarrelage.com/2012/01/actualites/nouveau-responsable-marketing-chez-mapei/</link>
		<comments>http://www.referencecarrelage.com/2012/01/actualites/nouveau-responsable-marketing-chez-mapei/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 08:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[En bref]]></category>
		<category><![CDATA[isabelle borrel]]></category>
		<category><![CDATA[mapei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencecarrelage.com/?p=7199</guid>
		<description><![CDATA[Isabelle Borrel vient de rejoindre l’équipe Mapei France, au poste de Responsable marketing opérationnel. Elle remplace ainsi Renaud Canuyt qui a quitté l'entreprise.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Isabelle Borrel vient de rejoindre l’équipe Mapei France, au poste de Responsable marketing opérationnel.<a href="http://www.referencecarrelage.com/wp-content/uploads/2011/01/mapei.png" rel="shadowbox[sbpost-7199];player=img;"><img class="alignright size-full wp-image-5246" title="mapei" src="http://www.referencecarrelage.com/wp-content/uploads/2011/01/mapei.png" alt="" width="146" height="100" /></a></p>
<p>Elle remplace ainsi Renaud Canuyt qui a quitté l'entreprise.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.referencecarrelage.com/2012/01/actualites/nouveau-responsable-marketing-chez-mapei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pièces à façon</title>
		<link>http://www.referencecarrelage.com/2012/01/actualites/pieces-a-facon/</link>
		<comments>http://www.referencecarrelage.com/2012/01/actualites/pieces-a-facon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 09:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[En bref]]></category>
		<category><![CDATA[Filière]]></category>
		<category><![CDATA[afd]]></category>
		<category><![CDATA[atelier]]></category>
		<category><![CDATA[carrelage]]></category>
		<category><![CDATA[décoration]]></category>
		<category><![CDATA[façonnage]]></category>
		<category><![CDATA[julien fourquet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencecarrelage.com/?p=7153</guid>
		<description><![CDATA[Donner de la valeur ajoutée aux carreaux céramiques en proposant des pièces de finition à façon : voilà le pari du concept Atelier Finition Décoration qui s’appuiera, à terme, sur un réseau d’adhérents proches des prescripteurs, des négoces et des entreprises. En 1995, la sortie de la machine de coupe CM 150 Auto de Raimondi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: justify;">Donner de la valeur ajoutée aux carreaux céramiques en proposant des pièces de finition à façon : voilà le pari du concept Atelier Finition Décoration qui s’appuiera, à terme, sur un réseau d’adhérents proches des prescripteurs, des négoces et des entreprises.<a href="http://www.referencecarrelage.com/wp-content/uploads/2012/01/julienfourquetrc32.jpg" rel="shadowbox[sbpost-7153];player=img;"><img class="alignright size-full wp-image-7156" title="Julien Fourquet AFD" src="http://www.referencecarrelage.com/wp-content/uploads/2012/01/julienfourquetrc32.jpg" alt="" width="243" height="181" /></a></h3>
<div style="text-align: justify;">En 1995, la sortie de la machine de coupe CM 150 Auto de Raimondi fait germer les premières idées du concept AFD (Atelier Façonnage Décoration). En 2003, le lancement de la Bulldog manuelle, puis celui de la Bulldog Adv, et enfin celui de la Bi-Bulldog Adv, en 2008, permettent d’affiner le projet. En octobre 2010, de nouvelles machines à avancement semi-automatique, la Bi-Bulldog Automatique et la CM 180 Automatique, finissent d’ancrer le dessein et les premiers « ateliers » s’installent. L’objet du concept AFD est d’effectuer le façonnage de plinthes, de réaliser des nez de marches, des margelles, des listels, des décors… grâce à des machines performantes, capables de travailler différents types de matériaux : carrelages (grès cérame monocuisson, terre cuite…), et pierre (granit, marbres…).</div>
<div style="text-align: justify;"><strong>Une solution alternative</strong></div>
<div style="text-align: justify;">« La vocation d’AFD est double, explique Julien Fourquet, animateur du réseau AFD. Elle est de créer, dynamiser et enrichir le réseau d’ateliers sur les plans national et international, afin de proposer une offre globale de services, de décoration dans le domaine des carreaux céramiques. Les ateliers de marbrerie proposent tout un éventail de traitements sur les matériaux du type marbre ou granit. Ajouter cette dimension aux carrelages permettra d’apporter de la valeur ajoutée au matériau.</div>
<div style="text-align: justify;">La seconde vocation est de faire connaître ce réseau auprès des artisans et des négociants, car ce concept présente un aspect pratique de dépannage ».</div>
<div style="text-align: justify;">En effet, il permet de pallier les délais de fabrication parfois longs des industriels quant aux pièces de finition, voire l’absence de celles-ci dans certaines séries.</div>
<div style="text-align: justify;">« Les structures AFD restent artisanales. Nous n’avons absolument pas l’ambition de concurrencer les fabricants de carrelage. Un atelier ne produira pas plus de 150 mètres linéaires de façonnage par jour ». La légèreté de l’organisation permet aussi de fabriquer un complément de plinthes, par exemple pour terminer un chantier.</div>
<div style="text-align: justify;"><strong>Communiquer</strong></div>
<div style="text-align: justify;">Au-delà des entreprises et des distributeurs, « il faut aussi promouvoir AFD auprès des prescripteurs, complète J. Fourquet. Les architectes, les décorateurs, les agenceurs sont aussi des professionnels qui apportent de la valeur ajoutée à la céramique ». Pour concrétiser cela, il faut communiquer. La structure de base d’AFD le fait à l’échelon national ; chaque atelier communique ensuite sur le plan régional.</div>
<div style="text-align: justify;">« Localement, les personnes qui ont besoin de plinthes façonnées, de marches ou de pièces spécifiques, apportent les carreaux jusqu’à l’atelier, commente J. Fourquet. Celuici réalise le travail et le client récupère ses produits transformés ». Pour des raisons de logistique évidentes, mais aussi pour des questions de responsabilité quant au matériau, c’est donc le demandeur qui prend en charge l’acheminement des matériaux.</div>
<div style="text-align: justify;"><strong>Gérer un atelier</strong></div>
<div style="text-align: justify;">La marque AFD est en fait un concept incluant : les 4 machines principales de technologie Raimondi, un appui technique, la révision et la mise à jour régulières du matériel de l’atelier. « Lorsque nous démarrons avec un nouvel adhérent, nous passons la journée avec lui, explique J. Fourquet. Nous installons les machines, vérifions les réglages d’usine et nous formons l’utilisateur ». Nous apportons également divers outils marketing : cartes de visite à l’image AFD personnalisables, flyers, site Internet (actuellement en construction, NDLR), avec une partie publique et un espace réservé aux adhérents qui facilitera leur cohésion ».</div>
<div style="text-align: justify;">« Aujourd’hui, le réseau AFD compte 8 ateliers en fonctionnement en France : Brignoles (83), Grenoble (38), Annecy (74), Rive-de-Giers (42), Beaune (21), mais aussi un sur l’île Maurice et 2 sur l’île de la Réunion. Existent aussi 2 ateliers à l’étranger : en Algérie et en Tunisie », détaille J. Fourquet. « Nous cherchons des adhérents pour établir un maillage efficace en France.</div>
<div style="text-align: justify;">Le bouche-à-oreille fonctionne bien et nous étudions chaque partenariat potentiel, tout en étant conscients qu’il faut progresser prudemment ».</div>
<h3>Véronique Debrumetz Rédactrice en chef de Référence CARRELAGE</h3>
<h3>Référence CARRELAGE N°32 Novembre - Décembre 2011</h3>
<div><object id="dae2adda-d976-e8a3-a38c-48703e245a21" style="width: 420px; height: 297px;" width="320" height="240" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="menu" value="false" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v2/IssuuReader.swf" /><param name="flashvars" value="mode=mini&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=120112092616-aed898a5da784735a46b47cc3115d437" /><embed id="dae2adda-d976-e8a3-a38c-48703e245a21" style="width: 420px; height: 297px;" width="320" height="240" type="application/x-shockwave-flash" src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v2/IssuuReader.swf" allowfullscreen="true" menu="false" wmode="transparent" flashvars="mode=mini&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=120112092616-aed898a5da784735a46b47cc3115d437" /></object></div>
<div>
<div style="width: 420px; text-align: left;"><a href="http://issuu.com/referencecarrelage/docs/referencecarrelage32conceptafd?mode=window&amp;backgroundColor=%23222222" target="_blank">Open publication</a> - Free <a href="http://issuu.com" target="_blank">publishing</a> - <a href="http://issuu.com/search?q=carrelage" target="_blank">More carrelage</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.referencecarrelage.com/2012/01/actualites/pieces-a-facon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michel Droin reconduit</title>
		<link>http://www.referencecarrelage.com/2012/01/actualites/michel-droin-reconduit/</link>
		<comments>http://www.referencecarrelage.com/2012/01/actualites/michel-droin-reconduit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 13:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[En bref]]></category>
		<category><![CDATA[FFB]]></category>
		<category><![CDATA[michel droin]]></category>
		<category><![CDATA[unecb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencecarrelage.com/?p=7138</guid>
		<description><![CDATA[Lors de son Conseil d’administration du 15 décembre dernier, l’UNECB-FFB a reconduit Michel Droin dans ses fonctions de président. Il entame ainsi son second mandat de trois ans à la tête de l’union. Il entend renforcer le service et le conseil dus aux adhérents de l’instance syndicale. « Je souhaite aussi développer la communication de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lors de son Conseil d’administration du 15 décembre dernier, l’UNECB-FFB a reconduit Michel Droin dans ses fonctions de président.<a href="http://www.referencecarrelage.com/wp-content/uploads/2012/01/actuDroin.jpg" rel="shadowbox[sbpost-7138];player=img;"><img class="alignright size-full wp-image-7144" title="actu Michel Droin" src="http://www.referencecarrelage.com/wp-content/uploads/2012/01/actuDroin.jpg" alt="" width="300" height="344" /></a></p>
<p>Il entame ainsi son second mandat de trois ans à la tête de l’union.</p>
<p>Il entend renforcer le service et le conseil dus aux adhérents de l’instance syndicale.</p>
<p>« Je souhaite aussi développer la communication de l’UNECB-FFB pour que vous soyez encore plus nombreux à bénéficier des informations techniques de votre métier et de leurs évolutions permanentes », a-t-il déclaré s’adressant aux adhérents de l’Union.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.referencecarrelage.com/2012/01/actualites/michel-droin-reconduit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quel(s) artisan(s) en 2025 ?</title>
		<link>http://www.referencecarrelage.com/2012/01/actualites/quels-artisans-en-2025%c2%a0/</link>
		<comments>http://www.referencecarrelage.com/2012/01/actualites/quels-artisans-en-2025%c2%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 13:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[En bref]]></category>
		<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[artisans]]></category>
		<category><![CDATA[cahier de tendances]]></category>
		<category><![CDATA[capeb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencecarrelage.com/?p=7140</guid>
		<description><![CDATA[La Capeb publie le premier volet des Cahiers de tendances de l’artisanat du bâtiment®, collection qui comptera neuf volumes au total. Les huit prochains cahiers, qui seront consacrés aux grands métiers du secteur, paraîtront d’ici à la fin 2013. La vocation de ces cahiers est de délivrer aux artisans une grille de lecture des grands enjeux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Capeb publie le premier volet des Cahiers de tendances de l’artisanat du bâtiment®, collection qui comptera neuf volumes au total. Les huit prochains cahiers, qui seront consacrés aux grands métiers du secteur, paraîtront <a href="http://www.referencecarrelage.com/wp-content/uploads/2012/01/actuCapebcahiertendances.jpg" rel="shadowbox[sbpost-7140];player=img;"><img class="alignright size-full wp-image-7142" title="actuCapebcahiertendances" src="http://www.referencecarrelage.com/wp-content/uploads/2012/01/actuCapebcahiertendances.jpg" alt="" width="300" height="428" /></a>d’ici à la fin 2013. La vocation de ces cahiers est de délivrer aux artisans une grille de lecture des grands enjeux mondiaux, économiques, sociétaux et réglementaires, qui vont impacter les entreprises et les métiers du bâtiment à horizon 15 ans. L’enjeu : donner aux entreprises artisanales des clés pour s’adapter, innover et conforter leur rôle dans l’économie locale. La réalisation de ces Cahiers de Tendances de l’artisanat du bâtiment® s’inscrit dans la droite ligne des Journées de la Construction d’avril 2011 dont l’ambition était de définir le meilleur scénario d’avenir possible pour les entreprises artisanales et leurs métiers. Pour y parvenir et esquisser des solutions innovantes, la CAPEB s’est appuyée sur des études prospectives et sur une véritable démarche de consultation auprès des artisans et des experts du secteur.</p>
<p>Tiré à 20 000 exemplaires et intitulé Quel(s) artisan(s) en 2025 ?, ce premier cahier est structuré en trois grandes parties. Il propose à ses lecteurs une analyse des grandes transformations du monde, de la société et du bâtiment, puis un éclairage sur leurs implications directes sur les entreprises artisanales du bâtiment. Fin de l’énergie abondante et réchauffement climatique, changements sociologiques et règne du « toujours plus », mutation de la filière du bâtiment et nouvelles normes de construction, évolutions techniques et nouveaux produits… tous les aspects qui impactent déjà les entreprises, les manières de travailler et les marchés des artisans sont abordés. Enfin, une première approche des tendances métier par métier esquisse les contenus des 8 prochains cahiers.</p>
<p>« Les artisans du bâtiment vont devoir relever de nouveaux défis pour conserver leur indépendance, maintenir une offre de proximité et conserver leurs marchés face à de nouvelles formes de concurrence. Pour nos 380 000 entreprises artisanales, cela signifie se réinventer, s’adapter, se former, travailler ensemble, s’engager dans une démarche de qualité… Elles trouveront dans ce 1er numéro de nos Cahiers de Tendances de nombreuses pistes d’action et différentes options pour faire le meilleur choix », explique Patrick Liébus, président de la Capeb. L’approche pédagogique et dynamique privilégie les formats courts, l’illustration et un traitement « magazine » des contenus. Des angles éditoriaux variés sont proposés, avec des analyses sous forme de zoom, des paroles d’experts, des infographies, des chiffres clés ou encore des dessins de presse. Se le procurer : disponible gratuitement auprès des Capeb départementales.</p>
<p>Accessible en téléchargement libre sur le site Internet www.capeb.fr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.referencecarrelage.com/2012/01/actualites/quels-artisans-en-2025%c2%a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>weber : sans ponçage</title>
		<link>http://www.referencecarrelage.com/2012/01/actualites/weber-sans-poncage/</link>
		<comments>http://www.referencecarrelage.com/2012/01/actualites/weber-sans-poncage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 06:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[En bref]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveaux produits]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[floor]]></category>
		<category><![CDATA[weber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencecarrelage.com/?p=7124</guid>
		<description><![CDATA[Le weber.floor 4320 est un mortier qui permet, en une seule opération et une seule passe, d’égaliser et de lisser les sols hétérogènes et ce, avec une épaisseur de 2 à 50 mm. Sa fluidité offre une belle facilité de mise en oeuvre, grâce à une cadence de pompage et un coulage facilités. Fibré, ce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le weber.floor 4320 est un mortier qui permet, en une seule opération et une seule passe, d’égaliser et de lisser les sols hétérogènes et ce, avec une épaisseur de 2 à 50 mm. Sa fluidité offre une belle facilité de mise en oeuvre, grâce à une cadence de pompage et un coulage facilités. <a href="http://www.referencecarrelage.com/wp-content/uploads/2012/01/rc32nxpdtsweber.jpg" rel="shadowbox[sbpost-7124];player=img;"><img class="alignright size-full wp-image-7125" title="weber floor" src="http://www.referencecarrelage.com/wp-content/uploads/2012/01/rc32nxpdtsweber.jpg" alt="" width="99" height="171" /></a></p>
<p>Fibré, ce mortier à prise rapide composé de ciment, polyvalent et très résistant, propose une mise en oeuvre avec un état de surface qui demeure irréprochable ,sans nécessiter de ponçage... Tous ces facteurs permettent de gagner un temps considérable lors de la mise en oeuvre.</p>
<p>Cette compétitivité se retrouve aussi lors du temps de séchage. Considérablement réduit, celui-ci permet de poser le carrelage seulement 24 heures après (une véritable prouesse lorsqu’on sait qu’il faut plusieurs semaines pour une chape traditionnelle de 4 à 5 cm !).</p>
<p>Par ailleurs, weber.floor 4320 permet de satisfaire tout un panel d’utilisations, telles que l’enrobage des systèmes de planchers chauffants à eau (épaisseur totale de 17 mm), ou encore la réalisation de chapes sur isolant acoustique (25 mm d’épaisseur). Des caractéristiques très appréciées des professionnels à la recherche de mortier pour chape fluide qui cumule les performances techniques et une polyvalence d’emploi, en neuf comme en rénovation…</p>
