<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reference Carrelage &#187; Technique</title>
	<atom:link href="http://www.referencecarrelage.com/category/nouveaux-produits/technique-nouveaux-produits/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.referencecarrelage.com</link>
	<description>Le Magazine Des Professionnels De La Filiere Carrelage</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 14:05:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Mapei : nettoyer l’époxy</title>
		<link>http://www.referencecarrelage.com/2012/01/actualites/mapei-nettoyer-l%e2%80%99epoxy/</link>
		<comments>http://www.referencecarrelage.com/2012/01/actualites/mapei-nettoyer-l%e2%80%99epoxy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 09:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveaux produits]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[époxy]]></category>
		<category><![CDATA[kerapoxy]]></category>
		<category><![CDATA[mapei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencecarrelage.com/?p=7164</guid>
		<description><![CDATA[Mapei lance Kerapoxy Cleaner, un détergent liquide concentré qui permet d’éliminer les résidus de mortiers époxy tels que Kerapoxy, Kerapoxy P, Kerapoxy Design, etc., restant sur le carrelage ou la pâte de verre en fin de chantier. Il élimine le voile terne d’époxy apparaissant quelques heures après le jointoiement. Il permet de rendre son éclat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mapei lance Kerapoxy Cleaner, un détergent liquide concentré qui permet d’éliminer les résidus de mortiers époxy tels que Kerapoxy, Kerapoxy P, Kerapoxy Design, etc., restant sur le carrelage ou la pâte de verre en fin de chantier. <a href="http://www.referencecarrelage.com/wp-content/uploads/2012/01/rc32nxpdtsmapei.jpg" rel="shadowbox[sbpost-7164];player=img;"><img class="alignright size-full wp-image-7165" title="kerapoxy cleaner mapei" src="http://www.referencecarrelage.com/wp-content/uploads/2012/01/rc32nxpdtsmapei.jpg" alt="" width="162" height="208" /></a></p>
<p>Il élimine le voile terne d’époxy apparaissant quelques heures après le jointoiement.</p>
<p>Il permet de rendre son éclat au revêtement jointoyé pour une finition parfaite.</p>
<p>Prêt à l’emploi, le pulvérisateur permet de cibler les zones à traiter avec précision.</p>
<p>Kerapoxy Cleaner n’endommage ni la surface du revêtement, ni les joints (ne convient pas aux marbres, pierres brillantes, bois et bassin en méthacrylate).</p>
<p><strong>Conditionnement :</strong> disponible en spray de 0,75 kg et en flacon de 5 kg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.referencecarrelage.com/2012/01/actualites/mapei-nettoyer-l%e2%80%99epoxy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progress Profiles : pour plans de travail</title>
		<link>http://www.referencecarrelage.com/2012/01/actualites/progress-profiles-pour-plans-de-travail/</link>
		<comments>http://www.referencecarrelage.com/2012/01/actualites/progress-profiles-pour-plans-de-travail/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 09:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveaux produits]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[plans de travail]]></category>
		<category><![CDATA[profilés]]></category>
		<category><![CDATA[progress profiles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencecarrelage.com/?p=7160</guid>
		<description><![CDATA[Protop est un profilé adapté aux plans de travail les plus modernes : sa retombée de 46 mm couvre complètement la partie qui n’est pas carrelée et les deux finitions disponibles (aluminium anodisé argent et aluminium brillanté titane) s’harmonisent parfaitement avec les autres profilés (quarts de rond, arêtes d’angle, listels… ) et éventuellement avec les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Protop est un profilé adapté aux plans de travail les plus modernes : sa retombée de 46 mm couvre complètement la partie qui n’est pas carrelée et les deux finitions disponibles (aluminium anodisé argent et aluminium brillanté titane) s’harmonisent parfaitement avec les autres profilés (quarts de rond, arêtes d’angle, listels… ) et éventuellement avec les plinthes en aluminium. <a href="http://www.referencecarrelage.com/wp-content/uploads/2012/01/rc32nxpdtsprogressprofiles.jpg" rel="shadowbox[sbpost-7160];player=img;"><img class="alignright size-full wp-image-7161" title="profilés progress profiles" src="http://www.referencecarrelage.com/wp-content/uploads/2012/01/rc32nxpdtsprogressprofiles.jpg" alt="" width="250" height="164" /></a></p>
<p>La couche d’anodisation d’une épaisseur de 12-15 microns garantit une grande résistance mécanique, idéale pour ce type de profilé qui subit en permanence de nombreuses sollicitations. La forme arrondie est à la fois pratique, moderne et agréable au toucher. Ce type de profilé est valable aussi pour les nez de marches.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.referencecarrelage.com/2012/01/actualites/progress-profiles-pour-plans-de-travail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desvres : 300 coloris sur demande</title>
		<link>http://www.referencecarrelage.com/2012/01/actualites/desvres-300-coloris-sur-demande/</link>
		<comments>http://www.referencecarrelage.com/2012/01/actualites/desvres-300-coloris-sur-demande/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 09:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveaux produits]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[colorissimo epoxy]]></category>
		<category><![CDATA[desvres]]></category>
		<category><![CDATA[époxy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencecarrelage.com/?p=7168</guid>
		<description><![CDATA[Colorissimo Epoxy est une colle et un joint à 3 composants, adapté à tout type de revêtement céramique, pâte de verre, mosaïque, carrelage tous formats, disposant de hautes performances mécaniques. Il est également hydrofuge, protège contre les taches et le développement de microorganismes. Utilisé en collage, il bénéficie de grandes performances mécaniques et d’une bonne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Colorissimo Epoxy est une colle et un joint à 3 composants, adapté à tout type de revêtement céramique, pâte de verre, mosaïque, carrelage tous formats, disposant de hautes performances mécaniques.<a href="http://www.referencecarrelage.com/wp-content/uploads/2012/01/rc32nxpdtsdescres.jpg" rel="shadowbox[sbpost-7168];player=img;"><img class="alignright size-full wp-image-7171" title="colorissimo epoxy desvres" src="http://www.referencecarrelage.com/wp-content/uploads/2012/01/rc32nxpdtsdescres.jpg" alt="" width="162" height="170" /></a></p>
<p>Il est également hydrofuge, protège contre les taches et le développement de microorganismes. Utilisé en collage, il bénéficie de grandes performances mécaniques et d’une bonne qualité d’adhérence. S’il forme un écran continu, il évite la pénétration d’agents agressifs et dégradateurs du support. En jointoiement, il s’emploie sur des surfaces pouvant subir des agressions : attaque chimique des acides et alcalis, sollicitations mécaniques par compression, action de rinçage, nettoyage au jet de vapeur et d’eau, coups, chocs…</p>
<p>Composé de résine époxy et de charges de fine granulométrie, il est recommandé pour les petits formats (pâte de verre, émaux de Briare, mosaïque), pour une largeur de joint pouvant aller de 1 à 10 mm. Il est adapté pour les milieux aquatiques, l’industrie agroalimentaire, l’industrie du cuir, du papier, du textile, l’industrie pharmaceutique, les stations d’épuration, mais aussi pour les cuisines collectives et les locaux très humides soumis à de fréquents nettoyages.</p>
<p>En outre, il s’avère particulièrement recommandé pour les bacs à douche prêts à carreler à base de polystyrène revêtu d’un enduit.</p>
<p><strong>Caractéristiques :</strong> pas de temps de repos avant étalement — durée pratique d’utilisation : 3 heures — temps ouvert pratique : 30 minutes — délai d’attente avant circulation piétonne : 24 heures — conditionnement : seau plastique de 3 kg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.referencecarrelage.com/2012/01/actualites/desvres-300-coloris-sur-demande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>weber : sans ponçage</title>
		<link>http://www.referencecarrelage.com/2012/01/actualites/weber-sans-poncage/</link>
		<comments>http://www.referencecarrelage.com/2012/01/actualites/weber-sans-poncage/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 06:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[En bref]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveaux produits]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[floor]]></category>
		<category><![CDATA[weber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencecarrelage.com/?p=7124</guid>
		<description><![CDATA[Le weber.floor 4320 est un mortier qui permet, en une seule opération et une seule passe, d’égaliser et de lisser les sols hétérogènes et ce, avec une épaisseur de 2 à 50 mm. Sa fluidité offre une belle facilité de mise en oeuvre, grâce à une cadence de pompage et un coulage facilités. Fibré, ce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le weber.floor 4320 est un mortier qui permet, en une seule opération et une seule passe, d’égaliser et de lisser les sols hétérogènes et ce, avec une épaisseur de 2 à 50 mm. Sa fluidité offre une belle facilité de mise en oeuvre, grâce à une cadence de pompage et un coulage facilités. <a href="http://www.referencecarrelage.com/wp-content/uploads/2012/01/rc32nxpdtsweber.jpg" rel="shadowbox[sbpost-7124];player=img;"><img class="alignright size-full wp-image-7125" title="weber floor" src="http://www.referencecarrelage.com/wp-content/uploads/2012/01/rc32nxpdtsweber.jpg" alt="" width="99" height="171" /></a></p>
<p>Fibré, ce mortier à prise rapide composé de ciment, polyvalent et très résistant, propose une mise en oeuvre avec un état de surface qui demeure irréprochable ,sans nécessiter de ponçage... Tous ces facteurs permettent de gagner un temps considérable lors de la mise en oeuvre.</p>
<p>Cette compétitivité se retrouve aussi lors du temps de séchage. Considérablement réduit, celui-ci permet de poser le carrelage seulement 24 heures après (une véritable prouesse lorsqu’on sait qu’il faut plusieurs semaines pour une chape traditionnelle de 4 à 5 cm !).</p>
<p>Par ailleurs, weber.floor 4320 permet de satisfaire tout un panel d’utilisations, telles que l’enrobage des systèmes de planchers chauffants à eau (épaisseur totale de 17 mm), ou encore la réalisation de chapes sur isolant acoustique (25 mm d’épaisseur). Des caractéristiques très appréciées des professionnels à la recherche de mortier pour chape fluide qui cumule les performances techniques et une polyvalence d’emploi, en neuf comme en rénovation…</p>
<p><strong>Caractéristiques :</strong> conditionnement, sac de 25 kg - durée pratique d’utilisation, 15 minutes env.</p>
<p>— étalement (en cm) : de 19 à 22 (cône Ø 68 mm / H 35 mm)</p>
<p>— accessible après 1 / 3 heures env.</p>
<p>— recouvrement : carrelage, 24 h / parquet, 7 jours / autres revêtements, 3 jours.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.referencecarrelage.com/2012/01/actualites/weber-sans-poncage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lomar : la Lom évolue</title>
		<link>http://www.referencecarrelage.com/2012/01/actualites/lomar-la-lom-evolue/</link>
		<comments>http://www.referencecarrelage.com/2012/01/actualites/lomar-la-lom-evolue/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 05:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[En bref]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveaux produits]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[chapes]]></category>
		<category><![CDATA[lomar]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencecarrelage.com/?p=7121</guid>
		<description><![CDATA[Le robot Lom 110, conçu pour tirer les chapes, offre une plage de travail de 65 à 110 cm, ce qui lui permet de travailler indifféremment sur de petites ou sur de grandes surfaces. Sa mise à niveau s’effectue grâce à un laser réalisant 500 lectures par seconde. La Lom 110 permet de travailler sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le robot Lom 110, conçu pour tirer les chapes, offre une plage de travail de 65 à 110 cm, ce qui lui permet de travailler indifféremment sur de petites ou sur de grandes surfaces. <a href="http://www.referencecarrelage.com/wp-content/uploads/2012/01/rc32lomarnxpdts.jpg" rel="shadowbox[sbpost-7121];player=img;"><img class="alignright size-full wp-image-7122" title="lom 110" src="http://www.referencecarrelage.com/wp-content/uploads/2012/01/rc32lomarnxpdts.jpg" alt="" width="143" height="182" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Sa mise à niveau s’effectue grâce à un laser réalisant 500 lectures par seconde.</p>
<p style="text-align: justify;">La Lom 110 permet de travailler sur des surfaces infinies, avec un rendement de 40 à 70 m² par heure. Sa petite taille lui permet également un transport aisé et un passage par les portes de taille moyenne sans difficulté.</p>
<p style="text-align: justify;">Contrairement aux modèles antérieurs qui circulaient sur rails, la Lom 110 évolue grâce à un système de roues sur chenilles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.referencecarrelage.com/2012/01/actualites/lomar-la-lom-evolue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lithofin : fin de chantier</title>
		<link>http://www.referencecarrelage.com/2011/10/actualites/lithofin-fin-de-chantier/</link>
		<comments>http://www.referencecarrelage.com/2011/10/actualites/lithofin-fin-de-chantier/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 13:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveaux produits]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[Lithofin]]></category>
		<category><![CDATA[muro]]></category>
		<category><![CDATA[nettoyage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencecarrelage.com/?p=6391</guid>
		<description><![CDATA[Lithofin Muro est un nettoyant hautement actif qui dissout et élimine les salissures de surface comme les résidus de mortier, les voiles de ciment, les efflorescences, les dépôts de saletés durcis et les dépôts de calcaire et de rouille. Ce produit est préconisé pour le nettoyage de fin de chantier de la pierre naturelle et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lithofin Muro est un nettoyant hautement actif qui dissout et élimine les salissures de surface comme les résidus de mortier, les voiles de ciment, les efflorescences, les dépôts de saletés durcis et les dépôts de calcaire et de <a href="http://www.referencecarrelage.com/wp-content/uploads/2011/10/rc31nxpdtslithofin.jpg" rel="shadowbox[sbpost-6391];player=img;"><img class="alignright size-full wp-image-6392" title="rc31nxpdtslithofin" src="http://www.referencecarrelage.com/wp-content/uploads/2011/10/rc31nxpdtslithofin.jpg" alt="" width="86" height="174" /></a>rouille.</p>
<p>Ce produit est préconisé pour le nettoyage de fin de chantier de la pierre naturelle et de la terre cuite. Il peut également convenir au nettoyage des façades et est particulièrement adapté aux nettoyages extérieurs.</p>
<p>Il est préconisé pour tous les revêtements résistants aux acides (ne convient pas au marbre poli ou adouci, à la pierre artificielle ou calcaire).</p>
<p>Son application est très simple : il suffit de diluer 1 volume de produit pour 20 volumes d’eau et d’appliquer le mélange sur la surface qui aura été humidifiée auparavant, et finalement, de rincer abondamment à l’eau après avoir laissé agir quelques instants.</p>
<p>Lithofin Muro est conditionné en bidon de 1L et 5L et distribué en négoces de matériaux et carrelages, marbriers et négoces de pierres naturelles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.referencecarrelage.com/2011/10/actualites/lithofin-fin-de-chantier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cégécol : spécial joints larges</title>
		<link>http://www.referencecarrelage.com/2011/10/actualites/cegecol-special-joints-larges/</link>
		<comments>http://www.referencecarrelage.com/2011/10/actualites/cegecol-special-joints-larges/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 13:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveaux produits]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[carrojoint XL]]></category>
		<category><![CDATA[cégécol]]></category>
		<category><![CDATA[joint]]></category>
		<category><![CDATA[joints]]></category>
		<category><![CDATA[mortier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencecarrelage.com/?p=6385</guid>
		<description><![CDATA[Avec Carrojoint XL, Cégécol conjugue performances techniques, esthétisme et confort de pose. Ce mortier spécial, plastifié et hydrofugé, conçu pour la réalisation de joints larges de 2 à 20 mm s’utilise en sols et murs intérieurs et extérieurs. Il offre une bonne résistance à l’abrasion. Produit à fine granulométrie, il apporte un aspect lisse et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec Carrojoint XL, Cégécol conjugue performances techniques, esthétisme et confort de pose. <a href="http://www.referencecarrelage.com/wp-content/uploads/2011/10/rc31actuwebnxpdtscegecol.jpg" rel="shadowbox[sbpost-6385];player=img;"><img class="alignright size-full wp-image-6386" title="rc31actuwebnxpdtscegecol" src="http://www.referencecarrelage.com/wp-content/uploads/2011/10/rc31actuwebnxpdtscegecol.jpg" alt="" width="102" height="247" /></a></p>
<p>Ce mortier spécial, plastifié et hydrofugé, conçu pour la réalisation de joints larges de 2 à 20 mm s’utilise en sols et murs intérieurs et extérieurs.</p>
<p>Il offre une bonne résistance à l’abrasion. Produit à fine granulométrie, il apporte un aspect lisse et homogène ainsi qu’une haute qualité de finition.</p>
<p>Il est particulièrement adapté pour les carreaux vitrifiés et rectifiés. Son malaxage est aisé et permet d’obtenir un produit fin et onctueux, facile à appliquer pour un bon remplissage des joints.</p>
<p>Carrojoint XL ne creuse pas et est facile à nettoyer.</p>
<p><strong>Caractéristiques :</strong> conditionnement en sac papier de 25 kg</p>
<p>– disponible en 6 coloris tendance (anthracite, marron, gris foncé, gris clair, gris ciment, pierre)</p>
<p>– classé CG2 WA selon norme EN 13888.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.referencecarrelage.com/2011/10/actualites/cegecol-special-joints-larges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emac : en toute élégance</title>
		<link>http://www.referencecarrelage.com/2011/06/actualites/emac-en-toute-elegance/</link>
		<comments>http://www.referencecarrelage.com/2011/06/actualites/emac-en-toute-elegance/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 06:52:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveaux produits]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[emac]]></category>
		<category><![CDATA[francis montesinos]]></category>
		<category><![CDATA[moaré]]></category>
		<category><![CDATA[novocanto]]></category>
		<category><![CDATA[perfilesdemoda.com]]></category>
		<category><![CDATA[profilés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencecarrelage.com/?p=5758</guid>
		<description><![CDATA[Francis Montesinos, styliste valencien, a présenté à l’occasion du Cevisama 2011 la nouvelle collection créée pour Emac® : Novocanto® Moaré. Ce profilé (hauteur : 12 mm – longueur : 2,5 m), le plus exubérant de la collection, transforme les arêtes des revêtements céramiques en colonnes, dont les ondes reflètent la lumière de manière naturelle et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Francis Montesinos, styliste valencien, a présenté à l’occasion du Cevisama 2011 la nouvelle collection créée pour Emac® : Novocanto® Moaré. Ce profilé (hauteur : 12 mm – longueur : 2,5 m), le plus exubérant de la collection, transforme les arêtes des revêtements céramiques en colonnes, dont les ondes reflètent la lumière de manière naturelle et évoquent le tombé fluide des tissus. Développée en trois teintes (noir brillant et mat – effet miroir et argent mat – or brillant et mat), cette nouvelle proposition complète la collection de listels décoratifs présentée l’an dernier. Les deux collections ont un microsite propre : www.perfilesdemoda. com.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.referencecarrelage.com/2011/06/actualites/emac-en-toute-elegance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fein : sans fil</title>
		<link>http://www.referencecarrelage.com/2011/06/actualites/fein-sans-fil/</link>
		<comments>http://www.referencecarrelage.com/2011/06/actualites/fein-sans-fil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 06:48:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveaux produits]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[fein]]></category>
		<category><![CDATA[fein supercut]]></category>
		<category><![CDATA[outils sans fil]]></category>
		<category><![CDATA[supercut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencecarrelage.com/?p=5755</guid>
		<description><![CDATA[Fein, fabricant d’outils électriques oscillants, présente le Fein SuperCut sans fil venant élargir la gamme des machines destinées aux travaux d’aménagement et de rénovation qui font l’objet d’un perfectionnement permanent. Grâce à sa technologie lithium-ion de dernière génération, l’appareil est encore plus flexible dans son utilisation. Il est équipé de batteries de 18 volts qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Fein, fabricant d’outils électriques oscillants, présente le Fein SuperCut sans fil venant élargir la gamme des machines destinées aux travaux d’aménagement et de rénovation qui font l’objet d’un perfectionnement permanent. Grâce à sa technologie lithium-ion de dernière génération, l’appareil est encore plus flexible dans son utilisation. Il est équipé de batteries de 18 volts qui lui confèrent une performance comparable à celle de la version filaire Fein SuperCut Construction. Avec 18 500 oscillations par minute et son important angle d’oscillation, il est environ 3,5 fois plus rapide que n’importe quelle autre machine oscillante. Son moteur haute performance est particulièrement résistant, tout comme son engrenage métallique. La version sans fil est livrée avec deux batteries lithium-ion de 18 volts d’une capacité de charge de 2 400 milliampères et un chargeur rapide qui la rendent adaptée à une utilisation prolongée sous des charges élevées. Le temps de recharge est de 30 minutes maximum. L’affichage de l’état de charge sur la batterie permet d’éviter les durées d’immobilisation ou des charges inutiles. Une autodécharge des batteries lithium-ion est pratiquement impossible, et celles-ci peuvent être rechargées à tout moment sans effets mémoire. Grâce à son boîtier ergonomique et sa compacité, le Fein SuperCut sans fil est particulièrement maniable et flexible. La forme coudée du carter moteur réduit le niveau de vibration. La technologie lithium-ion lui confère sa légèreté (seulement 2 kg). Il est équipé d’un système de serrage rapide qui garantit un changement d’outil confortable sans clé. Le Fein SuperCut sans fil est livré avec quatre sets professionnels adaptés à chaque domaine, incluant le set professionnel « Rénovation de carrelage ». L’ensemble comprend également des lames de scie utilisées pour couper les tuyaux en cuivre ou en plastique, une spatule pour enlever les vieux revêtements de sol ou une râpe à concrétion carbure pour enlever la colle à carreaux, le crépi ou la chape.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.referencecarrelage.com/2011/06/actualites/fein-sans-fil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dural : liaison harmonieuse</title>
		<link>http://www.referencecarrelage.com/2011/06/actualites/dural-liaison-harmonieuse/</link>
		<comments>http://www.referencecarrelage.com/2011/06/actualites/dural-liaison-harmonieuse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 06:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédaction</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveaux produits]]></category>
		<category><![CDATA[Technique]]></category>
		<category><![CDATA[aluminium]]></category>
		<category><![CDATA[duofloor]]></category>
		<category><![CDATA[dural]]></category>
		<category><![CDATA[hauteur]]></category>
		<category><![CDATA[profilés]]></category>
		<category><![CDATA[réglage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencecarrelage.com/?p=5751</guid>
		<description><![CDATA[DuoFloor est spécialement conçu pour les stratifiés et les parquets. Cette série variée de profilés permet également de réaliser toutes sortes de séparations entre revêtements en carrelage ou en PVC. Avec seulement 32 mm, la partie visible du profilé de séparation est très mince. Il en va de même pour les profilés de finition (partie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">DuoFloor est spécialement conçu pour les stratifiés et les parquets. Cette série variée de profilés permet également de réaliser toutes sortes de séparations entre revêtements en carrelage ou en PVC. Avec seulement 32 mm, la partie visible du profilé de séparation est très mince. Il en va de même pour les profilés de finition (partie visible de 44 mm) et les profilés de raccord mural (partie visible de 22 mm). Un réglage en hauteur de 6 à 14 mm assure un ajustement précis à l’épaisseur du revêtement. Les profilés DuoFloor sont en aluminium, finement rainurés et proposés en cinq versions anodisées : argent, bronze, or, champagne et titane. Ils sont disponibles en deux longueurs : 90 et 270 cm. Leur pose s’effectue par vissage au sol. Dural met à disposition des distributeurs des sachets d’échantillons des différents modèles de la série.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.referencecarrelage.com/2011/06/actualites/dural-liaison-harmonieuse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

